



| 车型配置 | 价格 | 上牌时间 | 公里数 | 颜色 | 地区 |
| 特斯拉 2022款 Model Y 后轮驱动版(改款) 自动挡 | 14.8万 | 2023-05 | 11万 | 黑色 | 武汉 |
| 特斯拉 2022款 Model Y 后轮驱动版 自动挡 | 11.35万 | 2022-02 | 11万 | 黑色 | 三明 |
| 特斯拉 2022款 Model Y 后轮驱动版 自动挡 | 14.88万 | 2022-03 | 6.6万 | 黑色 | 福州 |
| 特斯拉 2024款 Model Y 后轮驱动版 自动挡 | 18.68万 | 2024-05 | 4.2万 | 灰色 | 重庆 |
| 特斯拉 2022款 Model Y 后轮驱动版 自动挡 | 13.1万 | 2022-03 | 15万 | 黑色 | 西安 |
| 特斯拉 2021款 Model Y 标准续航后驱版 自动挡 | 13.8万 | 2021-12 | 9万 | 黑色 | 郑州 |
| 特斯拉 2022款 Model Y 后轮驱动版 自动挡 | 13.8万 | 2022-03 | 9.4万 | 黑色 | 苏州 |
| 特斯拉 2024款 Model Y 长续航全轮驱动版 自动挡 | 20.98万 | 2024-07 | 3.6万 | 灰色 | 成都 |
| 特斯拉 2022款 Model Y Performance高性能全轮驱动版(改款) 自动挡 | 14.88万 | 2022-03 | 18万 | 白色 | 绍兴 |
| 特斯拉 2022款 Model Y 后轮驱动版(改款) 自动挡 | 16.3万 | 2023-11 | 4.9万 | 白色 | 广州 |
| 特斯拉 2021款 Model Y 标准续航后驱版 自动挡 | 14.3万 | 2021-12 | 5.6万 | 黑色 | 徐州 |
| 特斯拉 2022款 Model Y 后轮驱动版 自动挡 | 15.8万 | 2022-03 | 5万 | 黑色 | 昆明 |
| 特斯拉 2024款 Model Y 后轮驱动版 自动挡 | 17.8万 | 2025-02 | 1.6万 | 灰色 | 杭州 |
| 特斯拉 2022款 Model Y 后轮驱动版(改款) 自动挡 | 16.55万 | 2023-06 | 3.5万 | 黑色 | 深圳 |
渝ICP备2022011096号 老杨车圈 | Powered By 老杨车圈 © 2026 同城二手车交易平台
请使用微信扫一扫,添加后联系

复制微信:laoyang4972
请填写以下信息评估车辆价格:
输入车型即可查询重庆本地最新行情:
