


| 车型配置 | 价格 | 上牌时间 | 公里数 | 颜色 | 地区 |
| 保时捷 718(进口) 2016款 718 卡曼 2.0T 自动挡 | 26.8万 | 2017-02 | 6.4万 | 蓝色 | 上海 |
| 保时捷 718(进口) 2016款 718 卡曼 2.0T 自动挡 | 23.5万 | 2017-04 | 5.2万 | 蓝色 | 无锡 |
| 保时捷 718(进口) 2018款 718 卡曼 2.0T 自动挡 | 28.8万 | 2017-05 | 5.4万 | 蓝色 | 昆明 |
| 保时捷 718(进口) 2022款 718 卡曼 2.0T 自动挡 | 40.8万 | 2023-01 | 3.6万 | 粉色 | 南京 |
| 保时捷 718(进口) 2020款 718 卡曼 2.0T 自动挡 | 36.9万 | 2021-03 | 2.9万 | 红色 | 东莞 |
渝ICP备2022011096号 老杨车圈 | Powered By 老杨车圈 © 2026 同城二手车交易平台
请使用微信扫一扫,添加后联系

复制微信:laoyang4972
请填写以下信息评估车辆价格:
输入车型即可查询重庆本地最新行情:
