




| 车型配置 | 价格 | 上牌时间 | 公里数 | 颜色 | 地区 |
| 特斯拉 2023款 Model 3 长续航焕新版 双电机全轮驱动 自动挡 | 21.2万 | 2025-01 | 1.7万 | 黑色 | 成都 |
| 特斯拉 2023款 Model 3 长续航焕新版 双电机全轮驱动 自动挡 | 19.7万 | 2024-05 | 3.6万 | 白色 | 郑州 |
| 特斯拉 2019款 Model 3 标准续航后驱升级版 自动挡 | 9.5万 | 2020-04 | 8万 | 蓝色 | 银川 |
| 特斯拉 2023款 Model Y 后轮驱动版 自动挡 | 12.9万 | 2024-05 | 3.5万 | 紫色 | 北京 |
| 特斯拉 2021款 Model 3 标准续航后驱升级版 自动挡 | 12.3万 | 2021-09 | 5.8万 | 紫色 | 深圳 |
渝ICP备2022011096号 老杨车圈 | Powered By 老杨车圈 © 2026 同城二手车交易平台
请使用微信扫一扫,添加后联系

复制微信:laoyang4972
请填写以下信息评估车辆价格:
输入车型即可查询重庆本地最新行情:
