



| 车型配置 | 价格 | 上牌时间 | 公里数 | 颜色 | 地区 |
| 奥迪 2015款 A4L 2.0TFSI 无级 35TFSI 技术型 自动挡 | 4.9万 | 2015-04 | 11.6万 | 白色 | 长沙 |
| 奥迪 2017款 A4L 2.0TFSI 45TFSI Quattro 风尚型 自动挡 | 10.58万 | 2019-01 | 6.1万 | 白色 | 海口 |
| 奥迪 2020款 A4L 2.0TFSI 40TFSI Quattro 豪华致雅型 自动挡 | 10.88万 | 2021-01 | 5.8万 | 白色 | 福州 |
| 奥迪 2015款 A4L 2.0TFSI 无级 35TFSI 标准型 自动挡 | 4.78万 | 2015-02 | 12.6万 | 金色 | 苏州 |
| 奥迪 2015款 A4L 2.0TFSI 无级 35TFSI 舒适型 自动挡 | 6.58万 | 2015-04 | 6.4万 | 白色 | 深圳 |
| 奥迪 2020款 A4L 2.0TFSI 40TFSI 时尚致雅型 自动挡 | 12.98万 | 2020-02 | 15万 | 白色 | 佛山 |
奥迪 A4L 是一汽奥迪旗下中型豪华轿车的销量支柱,基于MLB Evo 纵置平台打造,提供40 TFSI(190 马力)前驱与45 TFSI(245 马力)quattro 四驱两种核心动力版本,以科技豪华 + 操控乐趣 + 智能互联为核心优势,定位 "全能型豪华中型轿车",兼顾商务与家庭使用场景。
渝ICP备2022011096号 老杨车圈 | Powered By 老杨车圈 © 2026 同城二手车交易平台
请使用微信扫一扫,添加后联系

复制微信:laoyang4972
请填写以下信息评估车辆价格:
输入车型即可查询重庆本地最新行情:
