


| 车型配置 | 价格 | 上牌时间 | 公里数 | 颜色 | 地区 |
| 路虎 揽胜运动版(进口) 2016款 揽胜运动版 3.0T V6 SC HSE Dynamic 自动挡 | 21.2万 | 2017-07 | 5万 | 黑色 | 深圳 |
| 路虎 2015款 揽胜极光 2.0T 风尚版 自动挡 | 6万 | 2015-05 | 9.5万 | 灰色 | 成都 |
| 路虎 揽胜(进口) 2012款 揽胜 3.6T TDV8 自动挡 | 20.8万 | 2012-05 | 25万 | 黑色 | 上海 |
| 路虎 揽胜极光(进口) 2014款 揽胜极光 2.0T 耀动版 自动挡 | 5.7万 | 2014-02 | 13.7万 | 黑色 | 广州 |
| 路虎 揽胜(进口) 2025款 揽胜 48V 3.0T L6 400PS 盛世加长版 自动挡 | 145万 | 2025-10 | 1.1万 | 黑色 | 北京 |
| 路虎 揽胜(进口) 2015款 揽胜 3.0T TDV6 Vogue SE 创世加长版 自动挡 | 54.8万 | 2017-02 | 27万 | 黑色 | 南宁 |
| 路虎 揽胜(进口) 2020款 揽胜 48V 3.0T L6 盛世版 自动挡 | 71.8万 | 2020-10 | 6万 | 黑色 | 武汉 |
渝ICP备2022011096号 老杨车圈 | Powered By 老杨车圈 © 2026 同城二手车交易平台
请使用微信扫一扫,添加后联系

复制微信:laoyang4972
请填写以下信息评估车辆价格:
输入车型即可查询重庆本地最新行情:
