




| 车型配置 | 价格 | 上牌时间 | 公里数 | 颜色 | 地区 |
| 宝马 X5(进口) 2015款 美规 3.0T 美规版 自动挡 | 13.6万 | 2014-08 | 16万 | 白色 | 广州 |
| 宝马 2022款 X5 xDrive 40Li 48v 3.0T 尊享型M运动套装 自动挡 | 46.9万 | 2022-11 | 4.5万 | 黑色 | 长沙 |
| 宝马 X5(进口) 2008款 X5 4.8i 4.8 四驱豪华型 自动挡 | 8.58万 | 2008-08 | 9.1万 | 灰色 | 北京 |
| 宝马 X5(进口) 2020款 X5 xDrive30i 2.0T X设计套装 自动挡 | 22.5万 | 2020-04 | 30万 | 蓝色 | 上海 |
| 宝马 X5(进口) 2015款 美规 3.0T 美规版 自动挡 | 11.9万 | 2015-03 | 9万 | 黑色 | 成都 |
渝ICP备2022011096号 老杨车圈 | Powered By 老杨车圈 © 2026 同城二手车交易平台
请使用微信扫一扫,添加后联系

复制微信:laoyang4972
请填写以下信息评估车辆价格:
输入车型即可查询重庆本地最新行情:
